Bemandingsplan 2026
| Aktivitet | Fredag eftermiddag/aften | Lørdag 08.30 - 14.30 | Lørdag 14.30 - 17.00 | Søndag 08.30 - 14.30 | Søndag 14.30 - 16.00 | Søndag eftermiddag |
| Opsætning af bander og stævnekontor | Henrik, Anders, ? | - | - | - | - | Klaus, Henrik, Anders, Brian V. |
| Stævnekontor / salgsbod GIF | - | Faaborg, René | Faaborg, Brian V. |
René (fra kl. 11.00) | Brian V., René |
- |
| Stævneleder | - | Jesper | Jesper | Lasse | Lasse | - |
| Gauer CUP runner team |
- | Anja, Janni, Helle, Susanne | Anja, Janni, Helle | Anja, Helle | Anja, Helle | Anja, Helle |
| Aktivitet | Lørdag 08.30 - 11.30 | Lørdag 11.30 - 14.30 | Lørdag 14.30 - 17.00 | Søndag 08.30 - 11.30 | Søndag 11.30 - 14.30 |
| Dommerbord - Hal 1 | Nikolai, August | ||||
| Dommerbord - Hal 2 | Lauge | ||||
| Dommerbord - Hal 3 |
| Aktivitet | Lørdag 08.30 - 10.30 | Lørdag 10.30 - 12.30 | Lørdag 12.30 - 14.30 | Lørdag 14.30 - 17.00 | Søndag 08.30 - 12.00 | Søndag 12.00 - 15.00 |
| Kampleder - Hal 1 | ||||||
| Kampleder - Hal 2 | ||||||
| Kampleder - Hal 3 | Jakob Hougaard |