Træningstider efterår 2024
Tiderne gælder fra mandag uge 32 - Download PDF i et alternativt format
Gruppe | Dag | Tid | Bane |
---|---|---|---|
U8 drenge | Mandag | 17:00 – 18:00 | Bane 7+8 + 4 |
U8 drenge | Onsdag | 17:00 – 18:00 | Bane 7+8 + 4 |
U9 drenge | Mandag | 16:45 – 18:00 | Bane 9+10+5 |
U9 drenge | Onsdag | 16:45 – 18:00 | Bane 9+10+5 |
U10 drenge | Mandag | 18:00 – 19:30 | Bane 7+8+9+10 |
U10 drenge | Onsdag | 18:00 – 19:30 | Bane 7+8+9 |
U11 drenge | Mandag | 18:00 – 19:30 | Bane 4+5 |
U11 drenge | Onsdag | 17:00 – 18:30 | Bane 3 |
U12 drenge | Mandag | 17:00 – 18:30 | Bane 1 kunstgræs |
U12 drenge | Onsdag | 18:00 – 19:30 | Bane 4+5 |
U13 drenge | Mandag | 17:00 – 18:30 | Bane 3 |
U13 drenge | Onsdag | 17:00 – 18:30 | Bane 2 |
U14 drenge | Mandag | 18:00 – 19:30 | Bane 2 |
U14 drenge | Onsdag | 18:30 – 20:00 | Bane 3 |
U15 drenge | Mandag | 18:30 – 20:00 | Bane 3 |
U15 drenge | Onsdag | 18:30 – 20:00 | Bane 2 |
U19 drenge | Tirsdag | 19:00 – 20:30 | Bane 2 |
U19 drenge | Torsdag | 19:00 – 20:30 | Bane 1 kunstgræs |
U7 drenge | Tirsdag | 17:00 – 18:00 | Bane 7+8+9+10 |
U6 drenge | Lørdag | 9:00 – 10:00 | Bane 1 kunstgræs |
U7 drenge | Lørdag | 10:00 – 11:00 | Bane 1 kunstgræs |
U11 piger | Tirsdag | 17:00 – 18:15 | Bane 5 |
U11 piger | Torsdag | 17:00 – 18:15 | Bane 5 |
U13 piger | Tirsdag | 16:45 – 18:00 | Bane 4 |
U13 piger | Torsdag | 16:45 – 18:00 | Bane 4 |
U14 piger | Tirsdag | 17:00 – 18:30 | Bane 3 |
U14 piger | Torsdag | 17:00 – 18:30 | Bane 3 |
U18 piger | Onsdag | 18:00 – 19:15 | Bane 10 |
Herre senior | Tirsdag | 19:00 – 20:30 | Bane 1 kunstgræs |
Herre senior | Torsdag | 19:00 – 20:30 | Bane 2 |
Old Boys | Søndag | 10:00 – 12:00 | Bane 1 kunstgræs |
Old Girls | Onsdag | 18:00 – 19:15 | Bane 6 |
Old Girls | Søndag | 9:00 – 10:00 | Bane 4 |
Spørgsmål til træningstider – kontakt Martin Skov mhs@tomsgroup.com